No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $25,065,202.38 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,391,487.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $23,895,060.63 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $186,429,163.11 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $3,748,104.05 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $240,529,017.17 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 469.94 KB |