No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $22,879,387.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,039,112.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $19,959,534.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $156,291,999.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
7 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $200,170,032.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |