No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $22,362,185.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,008,846.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $16,910,153.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $155,739,804.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
7 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $196,020,988.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |