No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $42,020,111.09 | $0.00 | $0.00 | $42,020,111.09 | TESORERIA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,606,944.40 | $0.00 | $0.00 | $6,606,944.40 | TESORERIA |
3 | 3000 - Servicios generales | $13,188,829.47 | $0.00 | $0.00 | $13,188,829.47 | TESORERIA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $8,694,261.72 | $0.00 | $0.00 | $8,694,261.72 | TESORERIA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,963,994.64 | $0.00 | $0.00 | $2,963,994.64 | TESORERIA |
6 | 6000 - Obras públicas | $48,673,052.08 | $0.00 | $0.00 | $48,673,052.08 | TESORERIA |
7 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA |
8 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA |
9 | 9000 - Deuda Pública | $8,532,544.25 | $0.00 | $0.00 | $8,532,544.25 | TESORERIA |
Total | $130,679,737.65 | $0.00 | $0.00 | $130,679,737.65 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |