No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $42,075,000.30 | $0.00 | $42,075,000.30 | $0.00 | TESORERIA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,430,552.50 | $0.00 | $6,430,552.50 | $0.00 | TESORERIA |
3 | 3000 - Servicios generales | $9,480,330.75 | $0.00 | $9,480,330.75 | $0.00 | TESORERIA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $10,382,321.28 | $0.00 | $10,382,321.28 | $0.00 | TESORERIA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,772,175.31 | $0.00 | $1,772,175.31 | $0.00 | TESORERIA |
6 | 6000 - Obras públicas | $36,515,179.29 | $0.00 | $36,515,179.29 | $0.00 | TESORERIA |
7 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA |
8 | 9000 - Deuda Pública | $16,166,997.08 | $0.00 | $16,166,997.08 | $0.00 | TESORERIA |
Total | $122,822,556.51 | $0.00 | $122,822,556.51 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |