No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $42,489,337.43 | $0.00 | $42,489,337.43 | $0.00 | TESORERIA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,687,580.31 | $0.00 | $6,687,580.31 | $0.00 | TESORERIA |
3 | 3000 - Servicios generales | $11,154,888.00 | $0.00 | $11,154,888.00 | $0.00 | TESORERIA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $4,259,408.51 | $0.00 | $4,259,408.51 | $0.00 | TESORERIA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $3,736,213.61 | $0.00 | $3,736,213.61 | $0.00 | TESORERIA |
6 | 6000 - Obras públicas | $67,968,979.09 | $0.00 | $67,968,979.09 | $0.00 | TESORERIA |
7 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA |
8 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA |
9 | 9000 - Deuda Pública | $6,029,196.70 | $0.00 | $6,029,196.70 | $0.00 | TESORERIA |
Total | $142,325,603.65 | $0.00 | $142,325,603.65 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |