No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $1,112,324,981.00 | $0.00 | $0.00 | $1,112,324,981.00 | Dirección de Programación y Presupuesto |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $74,231,331.00 | $0.00 | $0.00 | $74,231,331.00 | Dirección de Programación y Presupuesto |
3 | 3000 - Servicios generales | $302,532,811.00 | $0.00 | $0.00 | $302,532,811.00 | Dirección de Programación y Presupuesto |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $84,004,246.00 | $0.00 | $0.00 | $84,004,246.00 | Dirección de Programación y Presupuesto |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $8,158,037.00 | $0.00 | $0.00 | $8,158,037.00 | Dirección de Programación y Presupuesto |
Total | $1,581,251,406.00 | $0.00 | $0.00 | $1,581,251,406.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |