Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Subprograma Bécate.Información relativa al nivel de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual se refiere a los objetivos que se pretenden alcanzar con el Programa presupuestario.
Información actualizada al primer trimestre de 2017
Es la herramienta de planeación estratégica que resume los objetivos de un programa presupuestario y su alineación con la planeación nacional. Por medio de ellas se miden los objetivos, indicadores y metas alcanzados, consulta aquí la información:
Instrumento de valoración que sintetiza información de desempeño de los Programas presupuestarios (Pp) con el fin de conocer su comportamiento y promover su uso en la toma de decisiones.
La valoración cualitativa en 2016 para este programa es:
Esta valoración se construye con el análisis de cinco variables:
Esto es resultado del análisis de la información de las variables que aplican para este Pp:
Bajo | Medio Bajo | Medio | Medio Alto | Alto | |
---|---|---|---|---|---|
¿Cómo gasta? | |||||
¿Cómo se mide? | |||||
¿Cómo se evalúa? | |||||
¿Sigue las recomendaciones? | |||||
¿Mide sus beneficiarios? |
Tipo | Origen | Evaluador |
---|---|---|
Impacto | Complementaria | El Colegio de México, A.C. |
Impacto | Complementaria | Analítica Consultores Asociados, S. C |
Consistencia y Resultados | PAE2007 | Universidad Autónoma Metropolitana |
Específica de desempeño | PAE2008 | UAM-Xochimilco |
Específica de desempeño | PAE2009 | El Colegio de México, A.C. |
Específica de desempeño | PAE2010 | El Colegio de México, A.C. |
Consistencia y Resultados | PAE2011 | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Específica de desempeño | PAE2012 | Conferencia Interamericana de Seguridad Social |
Específica de Desempeño | PAE2015 | César Alfonso Velázquez Guadarrama |
Diseño | PAE2016 | Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. |
Son los compromisos que asumen los responsables de los Pp para mejorarlo con base en los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas que se hayan identificado en las evaluaciones externas, o en otros informes que valoran el desempeño de los Pp.
Tema | Descripción | Avance |
---|---|---|
Otros | Fomentar y fortalecer la participación de las empresas para ampliar la cobertura de la modalidad Capacitación Mixta. | 0 |
Operación | El PAE, con excepción de los Subprogramas Portal del Empleo y Vinculación presencial, no registra de manera sistemática las solicitudes no atendidas, por lo que no es posible conocer la demanda efectiva de apoyos y las características de los solicitantes no apoyados. Tampoco existe información sobre los empleadores con vacantes que no fueron atendidos. | ASM CANCELADO |
Operación | La estructura organizacional en las entidades federativas implica que cada consejero opera ciertos subprogramas en particular, a la vez que tiene la responsabilidad de orientar y asignar a los buscadores de empleo a los diversos subprogramas. Ello puede sesgar la asignación hacia los subprogramas que son operados por el consejero y no a los más idóneos de acuerdo al perfil del solicitante. | ASM CANCELADO |
Evaluación | Los aspectos de mejora responden a debilidades detectadas en la evaluación de Consistencia y Resultados de 2007-2008. Si bien las acciones planteadas corresponden a los aspectos que se busca mejorar, sus resultados todavía no se reflejan en los documentos del Programa. | ASM CANCELADO |
Evaluación | El Programa ha atendido la mayoría (72.7%) de los Aspectos Susceptibles de Mejora propuestos en evaluaciones anteriores. | ASM CANCELADO |
Planeación | No se cuenta con toda la información de la demanda total de los que se registran en el Programa, lo que no permite conocer las características de los solicitantes no apoyados por el Programa. Algunos mecanismos de verificación de los apoyos no se sitematizan. | ASM CANCELADO |
Evaluación | Se necesita poner énfasis en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora para corroborar qué avances significativos se tienen con respecto a ellos. | ASM CANCELADO |
Consulta la sección del Sistema de Evaluación del Desempeño